2009年南开大学硕士研究生复试分数线公布。 
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | 
| 政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 
| 哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 
| 经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 
| 法学(03)(不含法硕) | 53 | 53 | 90 | 83 | 320 | 
| 教育学(04) | 60 | 60 | 180 |  | 350 | 
| 文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) | 57 | 57 | 100 | 100 | 340 | 
| 外国语言文学(0502) | 57 | 60 | 90 | 90 | 345 | 
| 艺术学(0504) | 50 | 45 | 105 | 105 | 330 | 
| 历史学(06) | 50 | 50 | 180 |  | 310 | 
| 理学(06) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 
| 工学(08) | 50 | 50 | 80 | 85 | 300 | 
| 农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | 
| 医学(10) | 50 | 50 | 170 |  | 300 | 
| 军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 
| 管理学(12) | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 
| 法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 
| 工商管理硕士 A线 | 95 | 60 |  |  | 185 | 
| 工商管理硕士 B线 | 85 | 50 |  |  | 155 | 
| 单考: | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 
| 少数民族骨干计划 | 50 | 30 | 70 | 70 | 270 | 
| 强军计划: | 60 | 45 | 70 | 60 | 300 | 
1、  MBA的B线具体要求请详见南开大学MBA中心网站。
2、  工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。3、各学院复试分数线可在我校基本线基础上适当上调,上调分数线明细请见下表。
| 学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | 
| 政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | 
| 陈省身数学研究所所 | 50 | 50 | 95 | 95 | 320 | 
| 化学学院 |  |  |  |  |  | 
| 理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | 
| 环境科学与工程学院 |  |  |  |  |  | 
| 安全、环工、环管 | 50 | 50 | 80 | 85 | 333 | 
| 环科 | 50 | 50 | 80 | 85 | 319 | 
| 生命科学学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 
| 周恩来政府管理学院 |  |  |  |  |  | 
| 法学(03) | 60 | 59 | 95 | 95 | 350 | 
| 教育学(04) | 60 | 60 | 210 |  | 350 | 
| 行政管理 | 60 | 58 | 95 | 95 | 360 | 
| 社会保障 | 60 | 58 | 95 | 95 | 370 | 
| 马克思主义教育学院 |  |  |  |  |  | 
| 法学(03) | 60 | 53 | 90 | 90 | 340 | 
| 经济学院 |  |  |  |  |  | 
| 金融学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | 
  南开大学研究生院招生办公室
2009年3月23日