您要打印的文件是:2006年中国高校研究生教育竞争力前100强

2006年中国高校研究生教育竞争力前100强


③ 中国高校研究生教育竞争力排行榜(含分省、分类型排名)。这个排行榜对所有478个高校研究生授权单位进行了评价,并将所有培养单位分8种学校类型(综合类、师范类、民族类、语文财经政法类、理工类、农林类、医药类、体育艺术类)进行了排名。由于历史的原因,我国有很多单科院校,根据“分一级学科排名,综合求和”的原则,单科院校能够得分的学科有限,综合得分相对较低。我们通过分类型排名的办法进行“分类评价,同类比较”,较好的避免了评价中的误差。最后,这个排行榜中同时给出了分省的排名,对各省高校的研究生教育情况进行了省内排名,有利于高校间的省内比较和分析。前100所高校的排名情况如表4所示。 表4 2006年中国高校研究生教育竞争力前100强

总排名

培养单位名称

总分

办学资源序

科研与产出序

质量与影响序

省内序

类型序

1 北京大学 100.00 1 7 1 1 综合 1
2 清华大学 97.21 2 2 2 2 理工 1
3 浙江大学 96.95 5 1 3 1 综合 2
4 上海交通大学 90.30 6 3 4 1 理工 2
5 复旦大学 90.03 4 14 5 2 综合 3
6 武汉大学 87.59 3 6 9 1 综合 4
7 华中科技大学 86.28 9 4 10 2 理工 3
8 南京大学 85.99 10 12 7 1 综合 5
9 中山大学 85.65 7 17 8 1 综合 6
10 中国科学技术大学 85.57 19 5 6 1 理工 4
11 吉林大学 85.27 8 10 14 1 综合 7
12 四川大学 85.13 12 8 11 1 综合 8
13 中国人民大学 82.53 16 25 12 3 文法 1
14 西安交通大学 82.37 18 9 20 1 理工 5
15 南开大学 82.08 14 16 16 1 综合 9
16 山东大学 81.75 13 21 15 1 综合 10
17 北京师范大学 81.23 11 20 17 4 师范 1
18 哈尔滨工业大学 79.44 26 11 18 1 理工 6
19 中南大学 78.99 20 15 13 1 理工 7
20 厦门大学 76.59 15 28 24 1 综合 11
21 天津大学 76.18 29 13 19 2 理工 8
22 同济大学 74.61 22 19 21 3 理工 9
23 华东师范大学 74.57 17 30 28 4 师范 2
24 东南大学 72.74 23 22 22 2 理工 10
25 大连理工大学 72.71 27 18 27 1 理工 11
26 湖南大学 69.00 21 34 50 2 理工 12
27 华南理工大学 68.95 39 23 30 2 理工 13
28 北京航空航天大学 68.80 37 26 34 5 理工 14
29 重庆大学 67.91 38 27 37 1 理工 15
30 兰州大学 67.50 25 39 40 1 综合 12
31 中国农业大学 67.34 32 46 25 6 农林 1
32 北京理工大学 66.75 45 24 49 7 理工 16
33 西北工业大学 66.31 49 31 35 2 理工 17
34 东北大学 66.04 42 29 45 2 理工 18
35 南京师范大学 65.92 24 48 58 3 师范 3
36 暨南大学 65.79 30 41 43 3 综合 13
37 苏州大学 65.24 43 37 38 4 综合 14
38 上海大学 65.06 40 35 62 5 综合 15
39 中国地质大学 64.61 53 49 26 3 理工 19
40 武汉理工大学 63.98 56 33 53 4 理工 20
41 西南大学 63.74 44 43 41 2 综合 16
42 郑州大学 63.68 50 38 57 1 综合 17
43 西北农林科技大学 63.53 60 44 31 3 农林 2
44 东北师范大学 63.32 35 57 42 2 师范 4
45 华中师范大学 63.31 34 53 65 5 师范 5
46 南京农业大学 62.78 61 52 33 5 农林 3
47 华中农业大学 62.51 31 70 52 6 农林 4
48 北京科技大学 62.18 65 40 48 8 理工 21
49 云南大学 62.09 28 68 89 1 综合 18
50 西南交通大学 62.00 59 47 46 2 理工 22
51 西安电子科技大学 61.86 90 32 61 4 理工 23
52 中国石油大学 61.72 85 50 29 2 理工 24
53 湖南师范大学 61.64 36 62 67 3 师范 6
54 华东理工大学 61.62 52 56 39 6 理工 25
55 南京理工大学 61.06 69 42 55 6 理工 26
56 山西大学 60.90 33 77 75 1 综合 19
57 西北大学 60.77 46 64 51 5 综合 20
58 中国矿业大学 60.57 67 60 36 7 理工 27
59 电子科技大学 59.88 104 36 81 3 理工 28
60 华南师范大学 59.53 55 58 72 4 师范 7
61 南京航空航天大学 59.09 81 51 64 8 理工 29
62 扬州大学 59.05 63 63 54 9 综合 21
63 陕西师范大学 58.93 51 71 71 6 师范 8
64 北京交通大学 58.92 77 45 95 9 理工 30
65 中国海洋大学 58.76 54 69 70 3 理工 31
66 河海大学 58.66 76 55 63 10 理工 32
67 河南大学 58.40 41 78 118 2 综合 22
68 首都医科大学 58.26 115 103 23 10 医药 1
69 北京工业大学 56.68 83 61 79 11 理工 33
70 上海师范大学 56.26 48 101 140 7 师范 9
71 哈尔滨工程大学 56.26 79 59 125 2 理工 34
72 东华大学 56.23 86 67 69 8 理工 35
73 首都师范大学 56.17 62 79 124 12 师范 10
74 上海财经大学 55.86 47 114 162 9 文法 2
75 福建师范大学 55.84 57 95 111 2 师范 11
76 湘潭大学 55.47 68 76 128 4 综合 23
77 合肥工业大学 55.26 95 66 78 2 理工 36
78 南方医科大学 55.07 129 102 32 5 医药 2
79 河北大学 54.97 71 80 139 1 综合 24
80 安徽大学 54.90 66 87 133 3 综合 25
81 北京邮电大学 54.86 125 54 99 13 理工 37
82 北京化工大学 54.84 119 65 59 14 理工 38
83 中国政法大学 54.78 58 112 149 15 文法 3
84 中南财经政法大学 54.69 78 74 137 7 文法 4
85 南昌大学 54.35 82 83 98 1 综合 26
86 华南农业大学 54.23 101 84 56 6 农林 5
87 中国医科大学 53.93 110 97 44 3 医药 3
88 黑龙江大学 53.91 64 115 151 3 综合 27
89 福州大学 53.72 87 89 85 3 综合 28
90 西南财经大学 53.42 75 93 135 4 文法 5
91 北京林业大学 53.28 92 108 66 16 农林 6
92 东北财经大学 53.21 70 96 261 4 文法 6
93 广西大学 53.12 93 75 143 1 综合 29
94 辽宁大学 53.09 74 90 209 5 综合 30
95 山东农业大学 52.76 99 107 60 4 农林 7
96 中央民族大学 52.55 72 130 136 17 民族 1
97 西北师范大学 52.54 84 91 169 2 师范 12
98 东北林业大学 52.30 94 106 82 4 农林 8
99 内蒙古大学 51.93 80 131 127 1 综合 31
100 燕山大学 51.77 111 88 90 2 理工 39

  ★2005年中国矿业大学(第34位)、南京航空航天大学(第35位)、南京理工大学(第38位)、北京交通大学(第47位)、中国海洋大学(第49位),2006年排名分别为:第58位、第61位、第55位、第64位、第65位。

  ★2005年西南师范大学(第77位)、西南农业大学(第126位),两校合并为西南大学后,2006年排名为第41位。