您要打印的文件是:2006年中国研究生院竞争力排行榜

2006年中国研究生院竞争力排行榜


② 中国研究生院竞争力排行榜。结合2006年的实际情况,中国科学院等4个国家级研究生院在今年只与52个高校研究生院(3所军事院校和中共中央党校的研究院除外)进行了对比评价,没有对其下设的学科、专业进行评价。(具体情况如表3所示)

  表3 2006年中国研究生院竞争力排行榜

排名

研究生院名称

总分

办学资源序

科研与产出序

质量与影响序

省内序

类型序

1 中国科学院 100.00 2 1 1 1 理工 1
2 北京大学 92.82 1 8 2 2 综合 1
3 清华大学 90.23 3 3 3 3 理工 2
4 浙江大学 89.98 6 2 4 1 综合 2
5 上海交通大学 83.81 7 4 5 1 理工 3
6 复旦大学 83.56 5 15 6 2 综合 3
7 武汉大学 81.30 4 7 10 1 综合 4
8 华中科技大学 80.08 10 5 11 2 理工 4
9 南京大学 79.81 11 13 8 1 综合 5
10 中山大学 79.50 8 18 9 1 综合 6
11 中国科学技术大学 79.42 20 6 7 1 理工 5
12 吉林大学 79.15 9 11 15 1 综合 7
13 四川大学 79.02 13 9 12 1 综合 8
14 中国人民大学 76.60 17 26 13 4 文法 1
15 西安交通大学 76.45 19 10 21 1 理工 6
16 南开大学 76.18 15 17 17 1 综合 9
17 山东大学 75.88 14 22 16 1 综合 10
18 北京师范大学 75.40 12 21 18 5 师范 6
19 哈尔滨工业大学 73.74 26 12 19 1 理工 7
20 中南大学 73.32 21 16 14 1 理工 8
21 厦门大学 71.09 16 29 24 1 综合 11
22 天津大学 70.71 28 14 20 2 理工 9
23 同济大学 69.26 23 20 22 3 理工 10
24 华东师范大学 69.22 18 31 29 4 师范 7
25 东南大学 67.52 24 23 23 2 理工 11
26 大连理工大学 67.49 27 19 27 1 理工 12
27 湖南大学 64.04 22 34 46 2 理工 13
28 华南理工大学 64.00 34 24 31 2 理工 14
29 北京航空航天大学 63.86 32 27 34 6 理工 15
30 重庆大学 63.03 33 28 37 1 理工 16
31 兰州大学 62.65 25 37 39 1 综合 12
32 中国农业大学 62.50 30 42 25 7 农林 1
33 北京理工大学 61.95 37 25 45 8 理工 17
34 西北工业大学 61.55 38 32 35 2 理工 18
35 东北大学 61.30 36 30 41 2 理工 19
36 中国社会科学院 60.72 29 36 55 9 文法 1
37 中国地质大学 59.97 40 44 26 3 理工 20
38 西北农林科技大学 58.97 42 40 32 3 农林 2
39 东北师范大学 58.77 31 51 40 2 师范 8
40 南京农业大学 58.27 43 47 33 3 农林 3
41 北京科技大学 57.71 44 38 43 10 理工 21
42 西南交通大学 57.54 41 43 42 2 理工 22
43 西安电子科技大学 57.41 53 33 48 4 理工 23
44 中国石油大学 57.29 52 45 30 2 理工 24
45 华东理工大学 57.19 39 50 38 5 理工 25
46 中国医学科学院 56.87 35 55 28 11 医药 1
47 南京理工大学 56.68 46 39 47 4 理工 26
48 中国矿业大学 56.22 45 53 36 5 理工 27
49 电子科技大学 55.58 55 35 52 3 理工 28
50 南京航空航天大学 54.85 51 46 50 6 理工 29
51 北京交通大学 54.69 49 41 53 12 理工 30
52 河海大学 54.45 48 49 49 7 理工 31
53 哈尔滨工程大学 52.21 50 52 56 2 理工 32
54 北京邮电大学 50.92 56 48 54 13 理工 33
55 中国农业科学院 50.78 47 56 44 14 农林 4
56 北京林业大学 49.45 54 54 51 15 农林 5

  ★2005年中国农业大学(第18位)、中国社会科学院(第27位)、南京农业大学(第30位),2006年排名分别为:第31位、第36位、第40位。