您要打印的文件是:青海师范大学2014年考研调剂专业及缺额信息

青海师范大学2014年考研调剂专业及缺额信息


  青海师范大学014年将调剂录取部分攻读硕士学位研究生,请考生认真阅读本办法,按本办法提出的程序办理,以免错过复试机会。

  一、青海师范大学接收调剂生的专业如下:

  全日制学术型研究生专业:(学制3年)

序号 学院 专业代码 专业 缺额
1 001人文学院 050101 文艺学 5
2 001人文学院 050103 汉语言文字学 1
3 001人文学院 050105 中国古代文学 9
4 001人文学院 050106 中国现当代文学 3
5 001人文学院 050108 比较文学与世界文学 4
6 001人文学院 060200 中国史 8
7 001人文学院 040102 语文课程与教学论 5
8 001人文学院 030304 民俗学 2
9 002政法学院 010102 中国哲学 4
10 016经济管理学院 020202 区域经济学 7
11 002政法学院 030501 马克思主义基本原理 5
12 004教育学院 040101 教育学原理 9
13 004教育学院 040102 课程与教学论 2
14 004教育学院 040106 高等教育学 2
15 004教育学院 040202 发展与教育心理学 9
16 007数学系 070101 基础数学 4
17 007数学系 070102 计算数学 4
18 007数学系 070104 应用数学 4
19 007数学系 070105 运筹学与控制论 2
20 007数学系 040102 数学课程与教学论 3
21 006计算机学院 077501 计算机系统结构 4
22 006计算机学院 077503 计算机应用技术 10
23 006计算机学院 083500 软件工程 6
24 009化学系 070302 分析化学 4
25 009化学系 070304 物理化学 3
26 009化学系 070303 有机化学 2
27 009化学系 070301 无机化学 2
28 009化学系 040102 化学课程与教学论 1
29 008物理系 040102 物理课程与教学论 1
30 010生命与地理科学学院 070501 自然地理学 7
31 010生命与地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 5
32 010生命与地理科学学院 071001 植物学 5
33 010生命与地理科学学院 071012 生态学 6
34 010生命与地理科学学院 071002 动物学 1
35 010生命与地理科学学院 071010 生物化学与分子生物学 2
36 010生命与地理科学学院 040102 地理课程与教学论 2
37 012体育学院 040303 体育教育训练学 4
38 014外语系 040102 英语课程与教学论 1
  全日制专业学位研究生专业:(学制2年)
序号 专业学位类别 所在学院 专业代码 专业 缺额
1 教育硕士 001人文学院 045103 学科教学(语文) 8
2 教育硕士 007数学系 045104 学科教学(数学)  
3 教育硕士 008物理系 045105 学科教学(物理)  
4 教育硕士 004教育学院 045101 教育管理 30
5 教育硕士 014外语系 045108 学科教学(英语) 2
6 教育硕士 010生地学院 045110 学科教学(地理) 3
7 体育硕士 012体育学院 045201 体育教学 4
8 体育硕士 012体育学院 045202 运动训练 7