您要打印的文件是:北京师范大学2012年研究生复试分数线公布

北京师范大学2012年研究生复试分数线公布


2012年学术型硕士生招生学校复试基本分数线

分析变化:(箭头表示与2011年该校分数线对比变化 表示上升 表示下降)

报考学科门类(专业)

学校复试基本分数线

政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
[01]哲学 50 50 90 90 345
[02]经济学 50 50 90 90 345
[03] 法学 [0301]法学 55 55 90 90 360
[0303]社会学 50 50 90 90 350
[0302]政治学 [0305]马克思主义理论 50 50 90 90 330
[04] 教育学 [0401]教育学 [047101]教育经济与管理 50 50 180   335
[0402]心理学 50 50 180   330
[0403]体育学 45 45 180   325
[05] 文学 [0501]中国语言文学 [0503]新闻传播学 50 50 90 90 345
[0502]外国语言文学 50 50 90 90 330
[06]历史学 50 50 180   320
[07]理学 48 48 90 90 310
[08]工学 48 48 80 90 310
[09]农学 50 50 90 90 330
[10]医学 50 50 180   330
[12]管理学 50 50 90 90 330
[13] 艺术学 [1301]艺术学理论 [1303]戏剧与影视学 50 50 90 90 350
[1302]音乐与舞蹈学 [1304]美术学 [130520]数字艺术学 45 45 90 90 315

说明:1.此复试基本分数线只是我校的最低复试分数要求,报考院系可根据学科专业特点、招生计划、整体考试情况等,上调复试分数线。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院系调整后的复试分数线,才有资格参加复试。报考院系调整后的复试分数线以及复试办法将于近期公布,请密切留意。

2.民族骨干计划、援藏计划、单独考试的复试分数线近期将另行公布。