| 报考学科门类(专业、领域) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 
| 哲学[01] | 310 | 40 | 40 | 90 | 90 | 
| 经济学[02] | 320 | 50 | 50 | 90(75) | 90 | 
| 法学[03] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 教育学[04] | 310 | 50 | 50 | 150 | 
| 体育学[0403] | 310 | 40 | 40 | 120 | 
| 文学[05] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 艺术学[0504] | 310 | 40 | 40 | 90 | 90 | 
| 历史学[06] | 300 | 40 | 40 | 150 | 
| 理学[07] | 305 | 40 | 40 | 90(60) | 90 | 
| 工学[08](含工程硕士[4301], 不含照顾专业)
 | 300 | 40 | 40 | 90(60) | 90(60) | 
| 农学[09](含农业推广硕士[4701]、兽医硕士[480200]) | 280 | 40 | 40 | 90(60) | 90(60) | 
| 医学[10](含医学类专业硕士[450200]、[510100]、 [500200]) | 275 | 45 | 45 | 180(135) | 
| 军事学[11] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | 
| 管理学[12] | 330 | 50 | 50 | 90(75) | 90 | 
| 法律硕士(非法学[410100]、 法学[410200])
 | 320 | 48 | 48 | 85 | 85 | 
| 工商管理硕士[460100]公共管理硕士[490100]
 | 170 |   | 50 | 100 |   | 
| 汉语国际教育硕士[570100] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 翻译硕士[5801] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 会计硕士[530100] | 310 | 45 | 45 | 90 | 60 | 
| 社会工作硕士[590100] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | 
| 体育硕士[5401] | 300 | 35 | 35 | 180 | 
| 软件硕士[430113] | 260 | 35 | 35 | 53 | 90 |